解放小三軸19方運(yùn)油車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 解放小三軸19方運(yùn)油車(chē) |
| 外型尺寸 | 9350×2500×3300 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 14700,14765 |
| 整備質(zhì)量 | 10105 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 罐體有效容積:18.5立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型:FL型車(chē)輛,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:6500×2300×1600;僅采用1900+4000軸距;隨底盤(pán)選裝駕駛室及出口廂樣式,選裝擋泥板樣式;側(cè)、后防護(hù)裝置材質(zhì)均為:Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線(xiàn)輪胎,前盤(pán)制動(dòng)器,排氣管前置的底盤(pán);安裝限速裝置,限速80km/h的底盤(pán),ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:BF6M2012-22E5(35.3),CA6DLD-22E5(35).該車(chē)后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置. |
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1250PK2L5T3BE5A80 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1900+4000,1900+4700 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 6060 6600 4764 5700 |
| 功率 | 165 164 165 164 |




