陜汽25方低密度粉粒物料運輸車
| 產品名稱 | 陜汽25方低密度粉粒物料運輸車 |
| 外型尺寸 | 10750×2500×3800 |
| 總質量 | 31000 |
| 額定質量 | 14000,14065 |
| 整備質量 | 16805 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 100,89 |
| 整車說明 | 罐體有效容積:24.4立方米,介質:煙煤灰,密度:600千克/立方米;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,選裝尾部帶旋流器,選裝尾部帶除塵器,選裝擋泥板樣式,隨底盤選裝駕駛室;罐體尺寸:直段長7000毫米,直徑2300毫米;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS裝置生產型號及廠家:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ).發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)分別為:WP10.336E53(41.8),WP12.375E50(42).選裝限速裝置,限速89km/h. |
| 底盤型號 | SX1310MB6 |
| 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 |
| 輪胎數 | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 WP10H375E50 |
| 生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 9500 |
| 功率 | 247 276 228 220 199 250 247 276 |




