北奔壓裂砂罐車
| 產(chǎn)品名稱 | 北奔壓裂砂罐車 |
| 外型尺寸 | 8400×2550×3530 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 10065 |
| 整備質(zhì)量 | 14805 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 備注:該車由車廂,舉升,輸送機(jī)構(gòu)等組成,主要用于配合油田壓裂作業(yè)時(shí)輸送壓裂支撐劑.選裝不帶液壓支撐,選裝頂部密封上蓋,選裝廂體樣式,隨底盤選裝駕駛室.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)防護(hù)用螺栓連接,后防護(hù)用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號:3550D-1010,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
| 底盤型號 | ND3250BD5J6Z05 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3800+1450,4100+1450,4450+1450,4750+1450 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | WP10.350E53 WP12.375E50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 9726 11596 |
| 功率 | 257 276 |




