東風(fēng)7方瀝青灑布車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)7方瀝青灑布車 |
| 外型尺寸 | 9100×2450×3050 |
| 總質(zhì)量 | 15995 |
| 額定質(zhì)量 | 5850 |
| 整備質(zhì)量 | 9950 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 罐體外形尺寸(mm):長4200毫米,長軸2100毫米,短軸1650毫米,(保溫層厚180mm).有效容積6.8立方米,介質(zhì)為道路施工用液體瀝青,密度900千克/立方米.選裝普通型灑布裝置.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,后部離地高度為420mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
| 底盤型號 | EQ1162LJ9BDG |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5200 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R2016PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | ISB180 50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
| 排量 | 5900 |
| 功率 | 132 |




