東風(fēng)天錦清障車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 8000×2550×3650 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 15300 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 90 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 裝備有起重,托舉,拖曳等專(zhuān)用設(shè)備,用于清除障礙物;托舉質(zhì)量為2505千克,僅采用4500mm軸距,側(cè)防護(hù)采用Q235螺栓連接在大梁上,后防護(hù)因?qū)S醚b置代替,后下部邊緣離地高度為320mm;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):3631010-C2000 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH3180B |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4200,4500,4700 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J220-52 YC6A240-50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 6494 7520 |
| 功率 | 162 177 |




