解放重型清障車
| 產(chǎn)品名稱 | 解放重型清障車 |
| 外型尺寸 | 8980×2500×2980 |
| 總質(zhì)量 | 15795 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 13800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 101 |
| 整車說(shuō)明 | 托舉質(zhì)量:1800kg;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置由專用裝置替代,離地高度320mm;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL;主要專用裝置為托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |
| 底盤型號(hào) | CA5160XXYP62K1L5A1E5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 6060 4764 4764 5700 |
| 功率 | 165 139 165 179 |




